
Σε 16 από τα 33 εκλογικά τμήματα
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
|---|---|---|---|---|
| 7.920 | 5.147 | 177 | 55 | 4.915 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ) | 3.029 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 476 |
| 2 | ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 437 |
| 3 | ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 330 |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 329 |
| 5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΝΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 314 |
| 6 | ΚΟΤΖΑΚΕΛΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 274 |
| 7 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 245 |
| 8 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 241 |
| 9 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 229 |
| 10 | ΝΕΤΖΙΠ ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 219 |
| 11 | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 205 |
| 12 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 205 |
| 13 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 204 |
| 14 | ΓΙΟΥΒΑΝΤΖΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 202 |
| 15 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 199 |
| 16 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΕΜΕΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 189 |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 189 |
| 18 | ΚΥΡΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 168 |
| 19 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 166 |
| 20 | ΦΕΪΖ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 161 |
| 21 | ΒΑΧΑΡΕΛΗ – ΒΟΥΛΚΟΥ ΣΜΑΡΑΓ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 155 |
| 22 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 147 |
| 23 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 142 |
| 24 | ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 136 |
| 25 | ΔΡΑΜΠΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 132 |
| 26 | ΟΣΜΑΝ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 132 |
| 27 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 129 |
| 28 | ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 128 |
| 29 | ΜΑΥΡΟΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 122 |
| 30 | ΡΑΪΦ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 116 |
| 31 | ΡΑΧΜΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 115 |
| 32 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 115 |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 108 |
| 34 | ΚΑΡΚΑΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 104 |
| 35 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 100 |
| 36 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 96 |
| 37 | ΚΙΑΤΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 93 |
| 38 | ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΚΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 93 |
| 39 | ΡΟΪΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 91 |
| 40 | ΓΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 87 |
| 41 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 80 |
| 42 | ΤΣΑΟΓΛΟΥ ΕΡΤΖΙΟΥΜΕΝΤ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 74 |
| 43 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΟΓΛΟΥ ΣΕΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 70 |
| 44 | ΓΚΙΟΞΑΛ ΟΓΛΟΥ ΙΜΠΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 69 |
| 45 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΝΕΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 59 |
| 46 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΤΕΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 54 |
| 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 54 |
| 48 | ΝΟΡΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 43 |
| 49 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 33 |
| 50 | ΡΑΪΦ ΟΓΛΟΥ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 31 |
| 51 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΙΝΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 30 |
| 52 | ΑΛΗ ΤΟΥΡΚΙΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 13 |
| 53 | ΓΚΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 7 |
| 54 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 5 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
|---|---|
| ΝΕΑ ΠΝΟΗ (ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΜΑΡΙΑ) | 1.886 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|---|---|---|
| 1 | ΔΡΙΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 298 |
| 2 | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 257 |
| 3 | ΤΣΟΛΑΚ ΜΟΥΓΕ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 226 |
| 4 | ΧΟΥΣΝΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 224 |
| 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 196 |
| 6 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 180 |
| 7 | ΜΠΕΡΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 175 |
| 8 | ΤΟΥΡΓΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 170 |
| 9 | ΑΛΗ ΓΙΑΚΟΥΠ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 168 |
| 10 | ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 163 |
| 11 | ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 159 |
| 12 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 157 |
| 13 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΊΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 142 |
| 14 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 136 |
| 15 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΕΡΕΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 133 |
| 16 | ΑΜΕΤ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 127 |
| 17 | ΜΙΛΑΧΙΜ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 125 |
| 18 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 110 |
| 19 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 110 |
| 20 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 105 |
| 21 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ; *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 100 |
| 22 | ΜΟΥΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΜΙΛΑΓΙΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 98 |
| 23 | ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΒΑΧΑΡΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 97 |
| 24 | ΚΑΝΔΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 95 |
| 25 | ΙΜΠΡΑΜ ΟΓΛΟΥ ΟΥΝΑΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 85 |
| 26 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 83 |
| 27 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΖΗΣΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 82 |
| 28 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗ – ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΡ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 79 |
| 29 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΤΑΖΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 77 |
| 30 | ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 76 |
| 31 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 75 |
| 32 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 69 |
| 33 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 69 |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 65 |
| 35 | ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 58 |
| 36 | ΒΟΜΒΑΡΔΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 55 |
| 37 | ΒΕΧΠΗ ΟΓΛΟΥ ΒΕΧΠΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 52 |
| 38 | ΒΕΛΗ ΟΓΛΟΥ ΚΙΑΖΗΜ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 50 |
| 39 | ΣΠΥΡΛΙΔΟΥ ΑΛΜΑΜΕΝΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 37 |
| 40 | ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 22 |
| 41 | ΣΕΙΤ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΛΑΪ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 7 |
| 42 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΙΜΠΕΛ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
| 43 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 3 |
| 44 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΟΥΡΓΚΑΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 2 |
| 45 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 1 |
| 46 | ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ *Δημ. Εν. ΤΟΠ* | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την διασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας σας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Tι είναι τα Cookies;