
Οι σταυροί προτίμησης του Δήμου Ξάνθης σε καταμετρημένα 89 από τα 95 εκλογικά τμήματα:
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 48.483 | 26.242 | 979 | 401 | 24.862 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 7.716 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | |
| 1 | ΤΣΕΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 800 | |
| 2 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 649 | |
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 521 | |
| 4 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 520 | |
| 5 | ΜΠΟΖ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 500 | |
| 6 | ΑΓΚΟΡΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 499 | |
| 7 | ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ ΛΕΒΕΝΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 477 | |
| 8 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 469 | |
| 9 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΦΕΡΤΟΥΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 438 | |
| 10 | ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 434 | |
| 11 | ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 413 | |
| 12 | ΣΔΡΕΒΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 406 | |
| 13 | ΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 392 | |
| 14 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 386 | |
| 15 | ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 364 | |
| 16 | ΜΠΟΓΙΑΡ ΑΧΜΕΤ ΣΕΛΑΪΝΤΗΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 363 | |
| 17 | ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 360 | |
| 18 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 347 | |
| 19 | ΚΙΡΑΤΖΗ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 335 | |
| 20 | ΨΩΜΑΚΕΛΗΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 296 | |
| 21 | ΜΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 295 | |
| 22 | ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 283 | |
| 23 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 278 | |
| 24 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 275 | |
| 25 | ΠΥΡΝΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 268 | |
| 26 | ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 263 | |
| 27 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 255 | |
| 28 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 252 | |
| 29 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 248 | |
| 30 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 241 | |
| 31 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 226 | |
| 32 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 207 | |
| 33 | ΜΙΛΚΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 203 | |
| 34 | ΣΥΜΕΩΝ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 199 | |
| 35 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 194 | |
| 36 | ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 186 | |
| 37 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 181 | |
| 38 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 181 | |
| 39 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 177 | |
| 40 | ΑΒΛΑΣΤΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 157 | |
| 41 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 152 | |
| 42 | ΙΝΤΖΕΛΕΡ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 141 | |
| 43 | ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 135 | |
| 44 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 131 | |
| 45 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 124 | |
| 46 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 | |
| 47 | ΒΑΧΑΡΕΛΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 118 | |
| 48 | ΣΑΗΠ ΟΓΛΟΥ ΣΕΜΠΑΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 111 | |
| 49 | ΤΣΑΚΙΤΖΗ ΟΖΕΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 110 | |
| 50 | ΜΠΟΤΣΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 110 | |
| 51 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 100 | |
| 52 | ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 97 | |
| 53 | ΑΧΜΕΤ ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 93 | |
| 54 | ΚΑΠΕΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 92 | |
| 55 | ΤΖΕΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΤΖΟΣΚΟΥΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 | |
| 56 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 66 | |
| 57 | ΑΧΜΕΤΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 61 | |
| 58 | ΚΑΠΖΑ ΧΟΥΛΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 60 | |
| 59 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 54 | |
| 60 | ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 52 | |
| 61 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΝΑΡΙΝΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 47 | |
| 62 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 45 | |
| 63 | ΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 34 | |
| 64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.430 | |
| 65 | ΖΟΥΡΝΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 321 | |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 5.900 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΙΜΟΥΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 894 |
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΚΡΙΤΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 839 |
| 3 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 556 |
| 4 | ΞΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 434 |
| 5 | ΤΟΠ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 381 |
| 6 | ΤΣΑΡΕΚΤΣΗ ΤΖΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 345 |
| 7 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 342 |
| 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 341 |
| 9 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 327 |
| 10 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 309 |
| 11 | ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ ΜΑΝΙΩ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 289 |
| 12 | ΡΕΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 288 |
| 13 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 285 |
| 14 | ΕΛΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 262 |
| 15 | ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 262 |
| 16 | ΔΑΡΓΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
| 17 | ΔΕΛΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 238 |
| 18 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 235 |
| 19 | ΜΕΡΤΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΖΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 229 |
| 20 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 229 |
| 21 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 221 |
| 22 | ΚΥΡΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 219 |
| 23 | ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 206 |
| 24 | ΒΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 205 |
| 25 | ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 189 |
| 26 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 185 |
| 27 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 184 |
| 28 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΡΦΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 170 |
| 29 | ΠΑΠΑ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
| 30 | ΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 154 |
| 31 | ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 148 |
| 32 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 147 |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 143 |
| 34 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ ΧΑΦΙΖΕ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 138 |
| 35 | ΜΟΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 135 |
| 36 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 130 |
| 37 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 126 |
| 38 | ΤΟΛΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 124 |
| 39 | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
| 40 | ΔΟΥΚΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 122 |
| 41 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 118 |
| 42 | ΓΚΑΓΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 114 |
| 43 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 109 |
| 44 | ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
| 45 | ΜΟΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 46 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 47 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 82 |
| 48 | ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 79 |
| 49 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
| 50 | ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 78 |
| 51 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 74 |
| 52 | ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 64 |
| 53 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 63 |
| 54 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 59 |
| 55 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 51 |
| 56 | ΜΑΝΤΕ ΡΕΜΖΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 42 |
| 57 | ΣΕΦΚΕΤ ΟΓΛΟΥ ΣΕΦΚΕΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
| 58 | ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 28 |
| 59 | ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
| 60 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 17 |
| 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 1.610 |
| 62 | ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 411 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 4.474 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΙΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 548 |
| 2 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 389 |
| 3 | ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΣΟΥΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 382 |
| 4 | ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 370 |
| 5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 359 |
| 6 | ΚΟΥΡΟΥ ΧΑΛΗΛ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 344 |
| 7 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 308 |
| 8 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 271 |
| 9 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 262 |
| 10 | ΧΑΤΖΗ ΑΛΗ ΑΛΚΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 224 |
| 11 | ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 200 |
| 12 | ΔΟΝΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 194 |
| 13 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 194 |
| 14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 192 |
| 15 | ΧΟΧΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 191 |
| 16 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 190 |
| 17 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΠΙΝΑ-ΙΩΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 160 |
| 18 | ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 159 |
| 19 | ΚΑΡΑΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 156 |
| 20 | ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 148 |
| 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 146 |
| 22 | ΚΑΛΟΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 139 |
| 23 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΥ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 137 |
| 24 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 136 |
| 25 | ΚΙΑΖΙΜ ΟΓΛΟΥ ΚΑΝΣΙΖ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 136 |
| 26 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 131 |
| 27 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 128 |
| 28 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 115 |
| 29 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 112 |
| 30 | ΚΑΜΠΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 98 |
| 31 | ΤΣΑΡΔΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 95 |
| 32 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 90 |
| 33 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΓΚΕΡ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 89 |
| 34 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 85 |
| 35 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 84 |
| 36 | ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 83 |
| 37 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 82 |
| 38 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 80 |
| 39 | ΑΡΝΑΟΥΤ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 79 |
| 40 | ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 76 |
| 41 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 71 |
| 42 | ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΕΡΔΙΝΤΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 70 |
| 43 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 69 |
| 44 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 67 |
| 45 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 62 |
| 46 | ΤΟΠΑΛ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 59 |
| 47 | ΧΑΪΡΟΥΛΑ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 57 |
| 48 | ΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 57 |
| 49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 55 |
| 50 | ΙΒΑΝΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 44 |
| 51 | ΑΛΗ ΦΙΛΙΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 39 |
| 52 | ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ ΟΣΜΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 39 |
| 53 | ΜΟΪΣΕΕΒΑ ΟΛΓΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 36 |
| 54 | ΤΟΠΑΛ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 29 |
| 55 | ΣΙΕΧ ΑΚΗΦ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 27 |
| 56 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 26 |
| 57 | ΚΡΙΕΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 24 |
| 58 | ΓΚΟΥΤΣΑΪ ΑΛΝΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 16 |
| 59 | ΓΙΑΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 15 |
| 60 | ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 10 |
| 61 | ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΟΥ ΕΡΙΝΤΑ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 3 |
| 62 | ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ *Δημ. Εν. ΣΤΑ* | 800 |
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 2.287 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 259 |
| 2 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ *Δημ. Εν. ΞΑΝ* | 228 |
