Σε 35 από τα 41 εκλογικά τμήματα
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
---|---|---|---|---|
16.739 | 11.536 | 448 | 41 | 11.047 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (ΤΖΟΥΚΑΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 2.552 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΙΟΣΕ ΜΟΥΡΑΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 626 |
2 | ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΕΡΙΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 100 |
3 | ΣΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 39 |
4 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 328 |
5 | ΜΟΥΤΕ ΜΑΜΟΥΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 325 |
6 | ΙΣΜΑΗΛ ΝΙΑΖΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 275 |
7 | ΧΟΤΖΑΡ ΣΕΛΒΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 225 |
8 | ΜΟΛΛΑ ΡΙΦΑΤ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 173 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΑΠΤΟΥΡΑΧΙΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 161 |
10 | ΑΡΗΦ ΝΙΖΑΜ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 79 |
11 | ΤΟΥΜΠΑΡ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 904 |
12 | ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 418 |
13 | ΜΕΤΣΟ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 358 |
14 | ΑΧΡΙΑΝ ΧΑΛΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 235 |
15 | ΠΑΛΙΚΑΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 229 |
16 | ΚΟΚΑΛΙΤΣ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 208 |
17 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΕΡΟΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 200 |
18 | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 193 |
19 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 171 |
20 | ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 155 |
21 | ΜΠΙΜΠΕΡ ΧΑΤΙΖΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 151 |
22 | ΚΙΓΙΤΖΗ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 149 |
23 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 138 |
24 | ΧΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 131 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΪΡΕΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 130 |
26 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 128 |
27 | ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΜΟΥΖΕΦΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 114 |
28 | ΚΑΠΖΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 108 |
29 | ΚΙΟΥΡΤ ΝΤΟΥΡΜΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 95 |
30 | ΚΕΛΤΣΟ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 89 |
31 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 79 |
32 | ΚΟΥΡΑΚ ΦΑΧΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 76 |
33 | ΑΖΗΖ-ΓΙΑΚΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 71 |
34 | ΟΥΖΟΥΝ ΦΙΚΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 61 |
35 | ΛΟΤΣΑ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 56 |
36 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 56 |
37 | ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 52 |
38 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 51 |
39 | ΣΕΛΗΜ ΡΙΖΑ ΕΡΝΤΙΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 44 |
40 | ΜΠΑΤΕ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 36 |
41 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 28 |
42 | ΙΜΑΜ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
43 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΤΖΕΜΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 21 |
44 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΣΕΒΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 18 |
45 | ΕΚΗΖ ΧΑΒΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 16 |
46 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 257 |
47 | ΟΣΜΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 99 |
48 | ΑΣΠΑΤ ΜΟΥΖΑΦΕΡ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 79 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ) | 3.511 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΚΑΒΑΣ ΚΕΝΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 404 |
2 | ΝΑΖΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 298 |
3 | ΚΙΟΣΕ ΕΚΡΕΜ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 179 |
4 | ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΕΔΙΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 425 |
5 | ΕΜΙΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΝΙΧΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 384 |
6 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΡΙΦΑΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 355 |
7 | ΟΜΕΡ ΤΑΧΗΡ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 351 |
8 | ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΣΕΒΓΚΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 269 |
9 | ΦΑΖΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 47 |
10 | ΚΑΡΑ-ΑΛΗ ΧΑΪΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 563 |
11 | ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 426 |
12 | ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 414 |
13 | ΠΕΤΣΕΝΙΚ ΑΔΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 410 |
14 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ-ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 390 |
15 | ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 286 |
16 | ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 265 |
17 | ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 257 |
18 | ΣΑΛΗ-ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 239 |
19 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΣΕΛΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 222 |
20 | ΙΜΠΡΑΗΜΚΟ ΙΜΠΡΑΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 219 |
21 | ΚΙΡΑΤΖΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 210 |
22 | ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΣΙΝΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 208 |
23 | ΤΣΙΛΙΓΚΗΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 189 |
24 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 185 |
25 | ΕΜΙΡ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 180 |
26 | ΚΙΟΥΡΤ ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 177 |
27 | ΧΑΗΤΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 173 |
28 | ΧΑΣΑΝ-ΣΑΛΗΧ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 169 |
29 | ΑΝΤΕΜ-ΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 148 |
30 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΙΣΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 145 |
31 | ΧΑΒΑΤΖΑ ΕΜΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 142 |
32 | ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 135 |
33 | ΣΑΑΤΣΗ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 134 |
34 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΓΚΙΟΥΛΤΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 119 |
35 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 103 |
36 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝ ΜΠΕΝΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 102 |
37 | ΡΟΥΣΙΑΝ ΣΑΜΠΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 101 |
38 | ΜΠΑΣΙΑ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 89 |
39 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 85 |
40 | ΚΑΤΟΥΝΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 79 |
41 | ΙΜΑΜ ΤΑΧΣΙΝΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 78 |
42 | ΜΟΛΛΑ-ΟΓΛΟΥ ΝΤΙΛΜΠΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 75 |
43 | ΝΤΑΛΛΗ ΓΚΙΟΥΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 74 |
44 | ΤΣΟΛΚΟ ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 73 |
45 | ΜΙΧΤΑΡΟΓΛΟΥ ΡΑΧΗΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 60 |
46 | ΟΣΜΑΝΤΣΑ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 30 |
47 | ΜΟΥΣΑ ΣΕΪΝΤΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 447 |
48 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΙΛΧΑΝ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 197 |
49 | ΔΟΥΛΓΚΕΡ ΕΣΜΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 150 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΑΓΚΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ) | 2.641 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΙΒΡΑΧΗΜ ΜΠΑΣΗ ΣΟΥΚΡΗ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 354 |
2 | ΟΥΖΟΥΝ ΙΣΜΑΗΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 93 |
3 | ΑΡΔΟΓΛΟΥ ΕΝΤΕΡ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 54 |
4 | ΝΤΕΛΗ ΓΙΟΥΣΟΥΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 733 |
5 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 553 |
6 | ΡΑΧΗΜ ΧΙΚΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 323 |
7 | ΦΕΡΑΤ ΕΛΗΦ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 259 |
8 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΪ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 164 |
9 | ΜΟΥΣΑ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 154 |
10 | ΑΛΕΜΔΑΡ ΓΙΛΔΙΖ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 126 |
11 | ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΖΕΝΓΚΙΣ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 123 |
12 | ΟΜΕΡ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 405 |
13 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 302 |
14 | ΑΛΗ ΑΪΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 267 |
15 | ΚΙΟΣΕ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 259 |
16 | ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 256 |
17 | ΧΑΣΑΝ ΣΑΛΗ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 215 |
18 | ΚΟΥΣΤΣΗ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 214 |
19 | ΜΟΥΝΤΟΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 212 |
20 | ΙΜΑΜ ΧΑΣΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 197 |
21 | ΜΕΚΕΡΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 189 |
22 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΜΠΑΣΙΑ ΤΖΕΒΤΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 188 |
23 | ΑΖΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΗΤΖΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 177 |
24 | ΣΑΡΗ ΦΕΡΙΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 176 |
25 | ΣΑΜΠΑΝ ΡΑΜΑΔΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 170 |
26 | ΜΙΧΤΑΡ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 161 |
27 | ΤΖΑΜΠΑΖ ΦΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 157 |
28 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 145 |
29 | ΜΑΣΛΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 136 |
30 | ΕΓΙΟΥΠ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 134 |
31 | ΙΧΤΙΑΡ ΧΟΥΛΙΟΥΣ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 127 |
32 | ΙΧΤΙΑΡ ΜΠΙΛΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 125 |
33 | ΜΠΑΤΗ ΖΕΧΡΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 122 |
34 | ΝΤΑΛΗ ΓΚΙΟΥΛΙΣΕΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 118 |
35 | ΚΑΒΑΖ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 102 |
36 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΡΙΤΒΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 97 |
37 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΦΑΤΜΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 96 |
38 | ΑΖΗΖ ΟΓΛΟΥ ΣΑΜΠΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 90 |
39 | ΜΠΕΚΗΡ ΣΑΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 89 |
40 | ΙΜΠΡΑΜ ΜΠΑΣΙΑ ΝΟΥΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 61 |
41 | ΜΠΟΖ ΕΡΤΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 35 |
42 | ΧΑΣΑΝ ΜΠΑΣΙΑ ΒΕΤΑΝΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 29 |
43 | ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
44 | ΚΥΡ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 23 |
45 | ΜΑΝΤΖΙΑΡ ΧΑΤΖΙΡΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 22 |
46 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΕΡΙΦΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 17 |
47 | ΑΓΚΟ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 260 |
Συνδυασμός | Ψήφοι |
---|---|
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΝΤΕΛΗ-ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ) | 2.343 |
Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
---|---|---|
1 | ΜΙΧΤΑΡ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΜΟΥΣΤΑΦΑ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 324 |
2 | ΚΟΣΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΡΣΕΛ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 274 |
3 | ΧΡΑΛ ΟΓΛΟΥ ΝΕΖΔΕΤ *Δημ. Εν. ΘΕΡ* | 148 |
4 | ΧΟΜΚΟ ΕΡΚΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 308 |
5 | ΤΟΥΤΖΙΑΡ ΦΑΪΚ ΦΕΡΗΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 245 |
6 | ΤΑΖΕ ΑΛΙΕ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 229 |
7 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΙΣΜΕΤ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 202 |
8 | ΜΕΤΖΗΤ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 165 |
9 | ΣΕΜΠΕΚ ΡΕΤΖΕΠ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 77 |
10 | ΚΙΟΣΕ ΧΙΛΜΗ *Δημ. Εν. ΚΟΤ* | 34 |
11 | ΣΕΦΕΡ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 557 |
12 | ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 281 |
13 | ΜΟΛΛΑ-ΑΧΜΕΤ ΝΕΤΖΜΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 239 |
14 | ΙΜΑΜ ΕΡΤΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 237 |
15 | ΣΟΦΤΑ ΑΔΕΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 209 |
16 | ΚΑΜΠΟΥΡ ΜΗΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 206 |
17 | ΤΣΙΤΑΚ ΑΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 201 |
18 | ΜΟΥΜΗΝΤΣΑ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 188 |
19 | ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 166 |
20 | ΚΑΔΡΗ ΣΟΥΖΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 125 |
21 | ΚΟΥΡΑΚ ΣΕΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 118 |
22 | ΚΑΡΑ-ΧΑΣΑΝ ΓΚΙΟΥΛ-ΜΠΕΓΙΑΖ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 110 |
23 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 100 |
24 | ΣΟΥΛΚΟ ΜΕΤΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 99 |
25 | ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΕΡΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 96 |
26 | ΣΕΡΗΦ ΛΟΥΤΦΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 92 |
27 | ΜΠΕΛΤΣΟ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 83 |
28 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΤΖΕΜΗΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 83 |
29 | ΓΚΕΝΤΣ ΜΠΑΣΑ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 81 |
30 | ΜΟΛΛΑ-ΟΣΜΑΝ ΧΑΜΔΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 79 |
31 | ΚΑΡΑ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥΣΝΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 76 |
32 | ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΧΟΥΣΕΪΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 74 |
33 | ΙΜΑΜ ΙΛΜΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 73 |
34 | ΧΑΣΑΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 66 |
35 | ΙΜΑΜ ΜΟΥΧΑΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 63 |
36 | ΧΟΤΣΙΚΑ ΦΑΪΚ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 58 |
37 | ΚΥΡ ΣΑΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 52 |
38 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΜΠΑΧΡΗ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 50 |
39 | ΚΑΤΟΝΛΟΥ ΑΛΗΔΗΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 46 |
40 | ΣΙΑΜΠΑΝ ΕΜΒΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 45 |
41 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΜΕΧΜΕΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 44 |
42 | ΜΠΟΖ ΣΑΔΙΚΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 40 |
43 | ΑΖΗΖΟΓΛΟΥ ΟΡΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 37 |
44 | ΚΟΥΡΟΥ ΧΑΣΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 32 |
45 | ΜΟΥΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΣΕΜΠΙΧΑ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 26 |
46 | ΣΑΓΗΡ ΡΕΗΧΑΝ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
47 | ΓΚΟΒΕΔΑΡ ΦΑΔΙΛΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 25 |
48 | ΙΜΑΜ ΤΖΕΛΑΛ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 22 |
49 | ΜΠΟΑΣΙ ΣΕΒΙΜ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 14 |
50 | ΜΠΑΤΖΑΚ ΚΑΔΡΙΕ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 11 |
51 | ΙΜΑΜ ΣΕΝΤΑΤ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 11 |
52 | ΚΑΡΑ ΣΕΛΗΜ ΓΚΙΟΥΛΣΕΡ *Δημ. Εν. ΜΥΚ* | 10 |
53 | ΟΣΜΑΝ ΓΙΟΥΞΕΛ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 145 |
54 | ΚΑΡΑ ΧΑΪΡΙΕ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 143 |
55 | ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ ΛΕΪΛΑ *Δημ. Εν. ΣΑΤ* | 91 |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την διασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας σας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Tι είναι τα Cookies;