
Οι σταυροί προτίμησης σε 224 από τα 224 εκλογικά τμήματα
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
| 115.023 | 68.146 | 4.392 | 2.911 | 60.843 |
|
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 15395 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΥΣΤΑ ΧΟΥΣΕΪΝ | 2806 |
| 2 | ΠΕΤΣΙΝΙΚ ΤΖΕΝΚΗΖ | 2631 |
| 3 | ΣΕΡΕΦΙΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 2571 |
| 4 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2343 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2175 |
| 6 | ΧΟΤΣΚΑ ΝΕΔΗΜ | 2058 |
| 7 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1947 |
| 8 | ΝΙΑΖΗΦ ΟΓΛΟΥ ΝΙΑΖΗΦ | 1716 |
| 9 | ΔΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1673 |
| 10 | ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1665 |
| 11 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ ΙΛΧΑΝ | 1651 |
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΧΑΒΑΤΖΑΝΙΔ | 1251 |
| 13 | ΒΛΑΣΑΚΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1078 |
| 14 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 858 |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 7136 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΟΥΡΑΚ ΡΙΤΒΑΝ | 2544 |
| 2 | ΜΑΧΜΟΥΤ ΣΕΡΚΑΝ | 2480 |
| 3 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΤΖΕΜΗΛ | 1857 |
| 4 | ΜΟΥΖΑΦΕΡ ΟΓΛΟΥ ΡΑΜΑΔΑΝ | 1797 |
| 5 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 738 |
| 6 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 539 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 528 |
| 8 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 516 |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 301 |
| 10 | ΤΣΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 256 |
| 11 | ΚΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΧΑΡΑΛ | 206 |
| 12 | ΣΑΜΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 178 |
| 13 | ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΛΥΓΙΑ | 171 |
| 14 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 123 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 4345 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΙΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 748 |
| 2 | ΠΥΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 516 |
| 3 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 512 |
| 4 | ΜΕΧΜΕΤΑΛΗ ΙΡΦΑΝ | 508 |
| 5 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 456 |
| 6 | ΜΟΛΛΑ ΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΕ | 366 |
| 7 | ΛΑΣΠΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 362 |
| 8 | ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 332 |
| 9 | ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 294 |
| 10 | ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 189 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 2359 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΕΦΕΝΤΗ ΜΕΧΜΕΤ | 328 |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 322 |
| 3 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 313 |
| 4 | ΙΣΜΑΗΛ ΑΡΗΦ ΧΑΪΡΗ | 273 |
| 5 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΚΟΥΠ | 257 |
| 6 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 210 |
| 7 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 |
| 8 | ΡΟΪΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 175 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 141 |
| 10 | ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 127 |
| 11 | ΖΑΡΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 119 |
| 12 | ΦΡΕΓΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 103 |
| 13 | ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 93 |
| 14 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90 |
| ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 2076 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΑΣΑΝ | 621 |
| 2 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΤ | 285 |
| 3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 272 |
| 4 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 162 |
| 5 | ΣΑΜΠΑΝ ΟΓΛΟΥ ΧΑΤΙΤΖΕ | 147 |
| 6 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 139 |
| 7 | ΚΡΕΩΝΑ ΕΛΕΝΗ | 91 |
| 8 | ΣΑΪΤ ΟΓΛΟΥ ΕΝΟΛ | 90 |
| 9 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ-ΚΩΝΣΤ | 86 |
| 10 | ΝΤΕΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 60 |
| 11 | ΣΚΗΝΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 |
| 12 | ΤΕΦΙΚ ΟΓΛΟΥ ΑΔΝΑΝ | 42 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 1469 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΠΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 184 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 131 |
| 3 | ΓΑΛΕΝΤΖΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 125 |
| 4 | ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 124 |
| 5 | ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 80 |
| 6 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76 |
| 7 | ΛΙΑΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 56 |
| 8 | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 |
| 9 | ΠΑΠΙΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
|
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την διασφάλιση της καλύτερης εμπειρίας σας.
Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Tι είναι τα Cookies;