
Οι σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Ξάνθης, σε όσους έχει προσμετρηθεί έστω και ένα εκλογικό τμήμα. Πάντως, με μοναδικό ερωτηματικό τη Σταυρούπολη, όπου στο σύνολο ο Χ. Δημαρχόπουλος προηγείται με 1 ψήφο διαφορά οι υπόλοιπς κοινότητες κατανέμονται ως εξής: Ξάνθη, Κιμμέρια, Εύμοιρο, Γέρακας, Νεοχώρι στον Χ. Δημαρχόπουλο, Κομνηνά, Καρυόφυτο, Πασχαλιά στον Χ. Πούλιο, Δαφνώνας στον Δ. Μπένη.
Αναλυτικά οι σταυροί:
– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΞΑΝΘΗΣ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
| 54 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
| 70 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
| 30.158 | 16.082 | 595 | 272 | 15.215 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 596 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 1.043 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | 78 | 
| ΣΕΧ ΦΑΪΚ | 75 | 
| ΨΑΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 72 | 
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 60 | 
| ΜΟΛΑ ΙΡΦΑΝ | 58 | 
| ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 | 
| ΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 39 | 
| ΙΔΡΙΖ ΟΓΛΟΥ ΝΕΜΑΑΤ | 31 | 
| ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 30 | 
| ΙΣΜΑΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΑΪΔΑΡ | 5 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 3.415 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΑΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΑΧΜΕΤ | 320 | 
| ΤΣΕΤΙΝΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 294 | 
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 250 | 
| ΚΡΙΤΣΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 203 | 
| ΜΕΪΜΑΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 198 | 
| ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 185 | 
| ΑΠΤΗΛ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ | 171 | 
| ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΕΝΓΚΙΝ | 169 | 
| ΕΜΠΛΙΟΥΚ ΑΪΛΑ | 141 | 
| ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 115 | 
| ΠΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 94 | 
| ΜΠΕΜΠΕΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 90 | 
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 82 | 
| ΤΟΛΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81 | 
| ΚΑΔΡΗ ΚΕΜΑΛ | 70 | 
| ΜΙΤΣΕΝΚΟ ΟΛΓΑ | 35 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 1.619 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | 212 | 
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | 
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 86 | 
| ΜΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 71 | 
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66 | 
| ΧΑΪΤΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 64 | 
| ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61 | 
| ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΡΙΤΒΑΝ | 43 | 
| ΠΟΓΚΟΣΙΔΗΣ ΓΚΑΪΚ | 36 | 
| ΜΟΥΞΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 33 | 
| ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ | 32 | 
| ΑΜΠΟΒΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 29 | 
| ΣΑΛΗ ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΓΙΖ | 27 | 
| ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΝΓΚΙΣ | 6 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 2.626 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΚΙΑΜΗΛ ΟΓΛΟΥ ΣΕΛΑΜΗ | 244 | 
| ΤΣΕΓΚΕΛΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 173 | 
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 147 | 
| ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΗΛ | 144 | 
| ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΙΜΡΑΑΜ | 126 | 
| ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 102 | 
| ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 | 
| ΤΟΤΙΕΦ ΕΙΡΗΝΗ | 97 | 
| ΜΠΑΪΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 73 | 
| ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 62 | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | 37 | 
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 32 | 
| ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΜΙΡΑ | 31 | 
| ΚΟΣΤΙΔΟΥ ΑΞΑΝΑ | 18 | 
| ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΝΙΝΑ | 12 | 
| ΝΤΟΒΛΙΑΤΟΒΑ ΣΟΥΣΑΝΑ | 5 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 4.421 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 350 | 
| ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 346 | 
| ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΓΙΑΝΝΑ | 284 | 
| ΧΟΤΖΟΥΔΗ ΝΙΚΗ | 263 | 
| ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ | 228 | 
| ΑΜΠΕΔΗΝ ΟΓΛΟΥ ΕΜΡΟΥΛΛΑΧ | 211 | 
| ΒΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 178 | 
| ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΔΑΦΝΗ | 141 | 
| ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΕΒΓΙ | 137 | 
| ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123 | 
| ΤΣΙΜΠΗΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 118 | 
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 93 | 
| ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 83 | 
| ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 77 | 
| ΚΑΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΖΛΕΜ | 67 | 
| ΑΡΗΦ ΟΓΛΟΥ ΑΪΣΕ | 51 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 1.495 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 130 | 
| ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 89 | 
| ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | 
| ΧΑΛΗΛ ΟΓΛΟΥ ΧΑΛΗΛ | 64 | 
| ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | 
| ΓΚΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΛΙΑ | 57 | 
| ΖΩΗ ΕΙΡΗΝΗ | 50 | 
| ΝΥΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 48 | 
| ΓΚΑΤΖΗ ΣΑΜΗ | 47 | 
| ΚΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 45 | 
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 44 | 
| ΓΙΑΣΑΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΤΖΑΝ | 31 | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30 | 
| ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 26 | 
| ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΤΖΕΜΑΛΗ | 21 | 
| ΜΕΜΙΣ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΖΑΦΕΡ | 19 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
| 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
| 5 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
| 2.737 | 1.555 | 60 | 17 | 1.478 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 65 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΗΣ | 28 | 
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 25 | 
| ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 81 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 | 
| ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 29 | 
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 273 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΑΛΕΞΟΥΔΗ – ΠΥΡΙΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕ | 94 | 
| ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 89 | 
| ΚΩΤΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 74 | 
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 38 | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 36 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 156 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 74 | 
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 66 | 
| ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 24 | 
| ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 20 | 
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 186 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΠΕΖΕΜΕΡΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 50 | 
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 39 | 
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 28 | 
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 16 | 
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 590 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΚΥΨΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 175 | 
| ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 174 | 
| ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 126 | 
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 100 | 
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 90 | 
| ΦΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 82 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 127 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΠΟΥΡΝΑΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 34 | 
| ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 | 
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | 
| ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 11 | 
– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
| 5 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
| 7 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
| 2.803 | 1.855 | 64 | 27 | 1.764 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 22 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 100 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΖΙΜΝΑΚ ΧΑΣΑΝ | 46 | 
| ΚΑΡΑ ΟΣΜΑΝ ΧΟΥΣΕΪΝ | 38 | 
| ΙΜΠΡΑΪΜ ΖΟΥΛΕΪΧΑ | 14 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 354 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΤΟΠ ΣΑΛΗ ΛΟΥΝΙΦΕΡ | 94 | 
| ΜΑΛΚΟΤΣ ΟΡΧΑΝ | 87 | 
| ΜΟΜΚΟ ΣΕΒΕΝ | 69 | 
| ΣΕΠΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 63 | 
| ΜΠΑΝΤΑΚ ΕΡΧΑΝ | 53 | 
| ΤΣΑΚΗΡ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΕΜΙΝΕ | 4 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 71 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ ΣΑΛΗ | 30 | 
| ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜΠΙΧΑ | 21 | 
| ΜΠΟΓΙΑΡ ΧΑΣΑΝ | 15 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 418 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΠΕΣΗΜ | 204 | 
| ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΧΙΛΜΗ | 82 | 
| ΜΠΑΝΤΑΚ ΣΕΛΒΙΧΑΝ | 63 | 
| ΝΤΕΜΗΡ ΑΛΗ ΑΜΠΤΟΥΛΑ | 57 | 
| ΚΙΡΤΖΑΛΗ ΜΠΑΝΟΥ | 57 | 
| ΧΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 30 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 760 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΟΥΣΕΪΝ | 214 | 
| ΕΜΙΝ ΟΓΛΟΥ ΑΜΕΤ ΡΑΜΑΔΑΝ | 201 | 
| ΕΜΙΝ ΧΑΣΑΝ ΡΙΤΒΑΝ | 157 | 
| ΤΟΠ ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΠΕΣΜΕ | 156 | 
| ΜΠΟΓΙΑΡ ΛΟΥΤΦΗ | 125 | 
| ΙΜΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 122 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 39 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 
| ΓΚΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΛΙΣ | 10 | 
| ΚΑΡΑ ΑΛΗ ΝΟΥΡΗ | 3 | 
| ΚΟΤΣΟΥΚ ΜΠΙΛΓΚΗΝ | 2 | 
– ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΓΕΡΑΚΑ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
| 2 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
| 2 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
| 933 | 462 | 21 | 2 | 439 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 0 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 12 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΟΜΠΑΣΗ ΡΑΪΦ | 11 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 131 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΓΕΣΗΡ ΑΪΤΑΝ | 73 | 
| ΙΝΤΖΕ ΣΑΦΕΤ | 54 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 4 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 122 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΠΑΓΛΑΜΑΤΖΗ ΕΡΑΙ | 100 | 
| ΣΕΦΕΡΛΗ ΤΣΙΔΕΝ | 11 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 165 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΡΑΪΦ | 98 | 
| ΚΙΟΥΛΛΟΥ ΦΕΪΜΗ | 61 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 5 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΤΣΑΚΜΑΤΣΗ ΧΑΛΗΛ | 4 | 
– ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝ. ΔΑΦΝΩΝΑ –
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ | 
| 2 | 
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ | 
| 2 | 
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | 
| 727 | 326 | 12 | 3 | 311 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ (ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 3 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΑΝΘΗ (ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | 4 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 79 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΦΕΡΕΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 | 
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 30 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ) | 13 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΠΕΡΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 7 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ (ΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 105 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 66 | 
| ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 29 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ (ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) | 97 | 
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης | 
| ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 | 
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ε | 39 | 
| Συνδυασμός | Ψήφοι | 
| ΞΑΝΘΗ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Δύναμη ανατροπής Δύναμη Προοπτικής (ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ) | 10 | 
